Í lok árs 2009 var gerður verksamningur milli Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns og forsætisráðuneytisins um gerð skráa yfir höfundaverk auk annarra skjala Jóns Sigurðssonar og stafræna endurgerð á gögnum hans. Tekin skyldi saman heildarskrá yfir öll þekkt hugverk hans; prentuð rit, stór og smá, handrit og skjöl, móttekin og send bréf. Það sem kæmi í ljós við slíka samantekt yrði myndað eftir því sem aðstæður leyfðu. Leitað skyldi fanga í helstu söfnum landsins um aðdrætti, þar á meðal í Landsbókasafni, Skjalasafni Alþingis, Þjóðminjasafni Íslands og Þjóðskjalasafni Íslands. Hér eru birt frumdrög að þessari skrá. Hún mun taka breytingum eftir því sem fleiri gögn koma í leitirnar.
Fremst er birt ritaskrá Jóns sem skiptist upp í nokkra meginþætti; t.d. greinar í innlendum sem erlendum dagblöðum og tímaritum, bækur og ritlingar, bókakaflar, heimilda- og fornritaútgáfur. Vísað er í stafrænar útgáfur ritanna sem eru aðgengilegar á vefjum Landsbókasafns: timarit.is og bækur.is. Höfundur skrárinnar er Bragi Þorgrímur Ólafsson, fagstjóri í handritasafni.
Næst eru birtir listar yfir handrit og skjöl sem eru varðveitt í söfnum þátttakenda. Fyrstur er þrískiptur listi yfir skjöl og handrit sem eru varðveitt í Landsbókasafni. Í upphafi er listi yfir þekkt eiginhandarrit, þar með talin handrit Jóns að eigin ritverkum, þá er listi yfir eftirrit hans að hugverkum annarra og að lokum er listi yfir handrit sem hann hafði aðkomu að með einum eða öðrum hætti. Þegar listum yfir handrit í Landsbókasafni sleppir er listi yfir handrit sem eru varðveitt í handritasafni Árna Magnússonar. Uppbygging hans er með sama hætti og yfir gögn sem eru varðveitt í Landsbókasafni. Listarnir byggja á úrvinnslu úr prentuðum handritaskrám, þar með talið Skrá yfir handritasöfn Landsbókasafnsins II. bindi og Katalog over Den Arnamagnæanske hånd-skriftsamling I. og II. bindi. Þá eru birtir listar yfir skjöl sem eru varðveitt í Skjalasafni Alþingis, Þjóðminjasafni og Þjóðskjalasafni. Ítarlegri lýsingar eru í sumum tilfellum á vefnum handrit.is og þar sem slíkar lýsingar er að finna er krækja. Höfundur listans yfir handrit í Landsbókasafni og Þjóðminjasafni er Sigríður Hjördís Jörundsdóttir, sagnfræðingur í handritasafni. Bragi Þorgrímur Ólafsson tók saman lista yfir handrit í safni Árna Magnússonar.
Ítarleg skrá yfir bréfasafn Jóns Sigurðssonar verður birt sérstaklega og er höfundur hennar Sigríður Hjördís. Þar er annars vegar gerð grein fyrir sendibréfum sem Jón ritaði og hins vegar sendibréfum er hann fékk og varðveitti. Bréfasafn Jóns er að mestu leyti varðveitt í Landsbókasafni og Þjóðskjalasafni en einnig er getið þeirra bréfa sem vitað er að til séu í öðrum söfnum, þar með talið söfnum í Danmörku, Noregi, Bretlandi og Svíþjóð.
Að lokum skal þess getið að ritaskráin og listar yfir varðveitt skjöl og handrit eru lifandi skjöl sem verða ítarlegri með tíð og tíma eftir því sem fleiri gögn koma í leitirnar og lýsingar á gögnum verða nákvæmari.
20. apríl 2011
Örn Hrafnkelsson,
sviðstjóri varðveislu og stafrænnar endurgerðar
Helstu verk um Jón Sigurðsson
Upplýsingar um Jón Sigurðsson úr spjaldskrá Landsbókasafns um efni blaða og tímarita
Í þessum viðauka er að finna skrá yfir greinar úr íslenskum dagblöðum þar sem fjallað er um Jón Sigurðsson á einn eða annan hátt. Þessi listi er unnin eftir spjaldskrá Landsbókasafns Íslands um efni blaða og tímarita sem unnið var að um langt skeið. Í skrána var safnað efni úr dagblöðum og tímaritum og hér er því að finna greinar sem eru ekki skráðar í Gegni. Greinarnar í þessari skrá ná yfir tímabilið 1877-1965, þó aðallega 1900-1920. Þessi skrá er þó alls ekki tæmandi. Bent er á síðuna www.timarit.is til að ná fyllri leitarniðurstöðum.
Yfirlit yfir ritstörf Jóns Sigurðssonar
Fyrsta yfirlitið yfir ritstörf Jóns Sigurðssonar forseta kom út í rithöfundatali Erslews árið 1853 og síðar í viðauka sem kom út 1868.[1] Yfirlitið var afar nákvæmt og margt tínt til, enda aðstoðaði Jón við útgáfu verksins og hafði ef til vill hönd í bagga með að færa inn upplýsingar um sjálfan sig.[2] Ekki var þó um tæmandi lista að ræða enda átti Jón eftir að rita margt eftir að viðaukabindið kom út. Eftir andlát Jóns 1879 ritaði Eiríkur Briem yfirlit yfir ævi og starf hans í Andvara árið 1880 og er þar að nokkru getið um ritstörf Jóns.[3] Jón Þorkelsson tók svo saman ítarlegt yfirlit yfir fræðastörf Jóns í Tímariti Hins íslenska bókmenntafélags árið 1882.[4] Fimm árum síðar kom út ævisaga Jóns á ensku og hafði hún að geyma fyrstu ritaskrá Jóns, sem var þó ekki tæmandi því þar var ekki að finna yfirlit yfir blaðagreinar hans.[5]
Á 100 ára fæðingarafmæli Jóns 1911 kom út hefti af Skírni er í voru m.a. greinar eftir þá Björn M. Ólsen og Finn Jónsson þar sem fjallað var ítarlega um fræðastörf Jóns.[6] Um tuttugu árum síðar kom út ævisaga Jóns eftir Pál Eggert Ólason í fimm bindum. Þar fjallar Páll um ritstörf Jóns og gerir jafnframt stuttlega grein fyrir þeim í öðru ritverki sínu, Íslenskum æviskrám (V. bindi) sem kom út árið 1950.[7] Vilhjálmur Þ. Gíslason gaf út brot af verkum Jóns árið 1944 og þar fylgdi með skrá yfir helstu rit Jóns.[8] Á 150 ára fæðingarafmæli Jóns 1961 skrifaði Einar Laxness grein í Skírni þar sem hann fjallaði m.a. um ritstörf Jóns.[9] Í Alþingismannatali 1952 og 1978 eru einnig nokkuð ítarlegar ritaskrár (útgáfan 1952 hefur jafnvel að geyma yfirlit yfir nokkur handrit sem Jón tók saman).[10]
Á árunum 1961 og 1962 gaf Menningarsjóður út blaðagreinar Jóns í útgáfu Sverris Kristjánssonar í tveimur bindum.[11] Upphaflega átti útgáfan að vera í þremur bindum, en síðasta bindið kom aldrei út og var blaðamennsku Jóns því ekki gerð tæmandi skil eins og stefnt var að. Þó er til vélrit í handritasafni Landsbókasafns, sem átti líklega að vera undirstaðan í þriðja bindinu, en það er skrá yfir blaðagreinar sem Jón skrifaði í norska blaðið Christiania Intelligentssedler.[12] Í henni er listi yfir 370 greinar eftir Jón úr því blaði, en í útgáfunni 1961-62 eru aðeins 99 greinar svo vélritið hefur augljóslega að geyma miklar viðbótarupplýsingar við hana.[13]
Í skránni sem hér fer á eftir er stuðst við vélrit Sverris og því ætti hér loks að vera komin nokkuð heildstæð skrá yfir blaðaskrif Jóns í innlend og erlend dagblöð.[14] Í útgáfu Sverris eru að auki fimm greinar sem voru ekki prentaðar á sínum tíma; þær voru þá ókláraðar eða útgáfu þeirra hafnað. Sverrir hefur engu að síður tekið þær með í útgáfuna, en þær er að finna í fyrsta bindi, bls. 160-163, 190-193, 205-207, 207-218, 218-226 og 324-329. Ekki er getið um greinarnar í þessari skrá, enda birtust þær ekki opinberlega.
Í útgáfu Sverris er ekki getið um blaðsíðutöl greinanna, en bætt hefir verið úr því hér við íslenskar greinar. Þá ber að nefna að sumar greinar Jóns voru án titils og því er ekki alltaf augljóst hvaða grein Jón skrifaði í tiltekið blað ef margar greinar eru á sömu blaðsíðu. Í þessum tilfellum þarf að vísa í útgáfu Sverris þar sem greinarnar eru birtar í heild sinni.
Jón Sigurðsson kom að útgáfu á fjölda rita á einn eða annan hátt, ýmist sem höfundur, útgefandi, ritstjóri, þýðandi, umsjónarmaður, höfundur formála, svo fátt eitt sé nefnt.[15] Í sumum tilfellum er nokkuð óljóst hvernig Jón kom að ákveðnum ritum[16] en í þessari skrá er reynt að gera grein fyrir hlutverki hans við hvert rit ef það þykir ekki koma skýrt fram. Annars er vísað í heimild neðanmáls.
Við gerð þessarar ritaskrár var stuðst við ýmis gögn (sjá heimildaskrá á bls. 40), þar á meðal spjaldskrá yfir efni íslenskra blaða og tímarita sem var lengi haldin á Landsbókasafni. Í henni er að finna nokkrar greinar í Nýjum félagsritum þar sem Jón er talinn höfundur. Þessar greinar eru þó ekki taldar með í rithöfundatali Erslews eða í samantekt Jóns Þorkelssonar en þær má finna hér neðanmáls, því ekki er útilokað að Jón hafi verið höfundur þeirra.[17] Að lokum skal það tekið fram að hér er aðeins getið um fyrstu útgáfu verka Jóns.
Bragi Þorgrímur Ólafsson
Í þeirri skrá yfir handrit og skjöl sem er birt hér fyrir neðan eru þrír listar. Í fyrsta lagi er listi yfir eiginhandarrit Jóns Sigurðssonar, í öðru lagi uppskriftir hans og í þriðja lagi listi yfir handrit sem Jón hafði aðkomu að með einum eða öðrum hætti. Handritasafn Jóns Sigurðssonar samanstendur af rúmlega 1.300 handritum. Alþingi keypti handrita- og bókasafn Jóns Sigurðssonar árið 1878 fyrir 25.000 krónur, sem var feikilega há upphæð á þeim tíma. Safnið var afhent Landsbókasafni að honum látnum, en hann lést 7. desember 1879. Það komst í hendur safnsins árið 1881 er það var flutt í Alþingishúsið.
Ef safnmark handrits er undirstikað og litað er að finna ítarlegri lýsingu á www.handrit.is.
Hann gerði yfirlit yfir efni þeirra, skrifaði athugasemdir, blaðsetti o.s.frv.
Viðtakandi | Bréfritari | Bréf á Lbs | Bréf á Þsks. | Bréf á Héraðsskj | Bréf á Þjóðminjasafni | Bréf erl. | ? | fjöldi bréfa |
Amtmaður í suðuramti | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Arnljótur Ólafsson | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Árna Magnússonar-nefndin | Jón Sigurðsson | 5 | 5 | |||||
Árni Helgason | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Árni Thorsteinsson | Jón Sigurðsson | 5 | 5 | |||||
Ásgeir Ásgeirsson | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Ásgeir Ásgeirsson eldri | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Ásgeir Einarsson | Jón Sigurðsson | 2 | 2 | |||||
Benedikt Gröndal (Sveinbjarnarson) | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Berg, Christen | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Bergur Thorberg (Ólafsson) | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Berner, Hagbard Emanuel | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Bestyreren af Dronning Anna Sophias Stifelse | Jón Sigurðsson | 2 | 2 | |||||
Bille, Carl Steen Andersen | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Birkeland, Michael | Jón Sigurðsson | 1 | 15 | 16 | ||||
Bjarni Thorsteinson (Þorsteinsson) | Jón Sigurðsson | 7 | 7 | |||||
Björn Halldórsson | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Björn Jónsson | Jón Sigurðsson | 8 | 1 | 9 | ||||
Björn Ólsen (Magnússon) | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Björnson, Björnstjerne | Jón Sigurðsson | 1 | 3 | 4 | ||||
Bogi Thorarensen (Bjarnason) | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Bruun, Christian Walter | Jón Sigurðsson | 2 | 2 | |||||
Bugge, Sofus | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Caroline Amalie | Jón Sigurðsson | 3 | 3 | |||||
Clausen, Hans A. | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Collin, Jonas | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Consistorium | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Dagstelegrafens redaktion | Jón Sigurðsson | 2 | 2 | |||||
Daníel Á. Thorlacius | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Daníel Halldórsson | Jón Sigurðsson | 13 | 13 | |||||
Dasent, Sir George Webbe | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Davíð Guðmundsson | Jón Sigurðsson | 10 | 10 | |||||
Deichmann, Jacob | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Det islandske Departement | Jón Sigurðsson | 2 | 2 | |||||
Det Islandske Handelsamlags bestyrelse | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Det Kongelige Sökort-Archiv | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Direktionen for Det Alm. Brandassurance Comp. | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Direktionen for Johannes Theod. Suhrs og husfruens Caroline stiftelse | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Diretionen for den grevelige Hjelmstjerne-Rosencronske Stiftelse | Jón Sigurðsson | 4 | 4 | |||||
Djunkovskoy, P. M. Etienne de | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Dómsmálaráðuneytið - Justitsministeret | Jón Sigurðsson | 2 | 10 | 12 | ||||
Eggert Ólafur Briem (Gunnlaugsson) | Jón Sigurðsson | 6 | 2 | 8 | ||||
Einar Ásmundsson | Jón Sigurðsson | 2 | 2 | |||||
Einar Thorlacius (Hallgrímsson) | Jón Sigurðsson | 2 | 2 | |||||
Eiríkur Jónsson | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Eiríkur Magnússon | Jón Sigurðsson | 60 | 60 | |||||
Fattigvæsenet | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Finnur Magnússon | Jón Sigurðsson | 3 | 13 | 16 | ||||
Fjármálaráðuneytið | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Forstöðunefnd f. samskotum til þjóðhátíðar 1873 | Jón Sigurðsson | 2 | 2 | |||||
Frederiks Hospital | Jón Sigurðsson | 3 | 3 | |||||
Friðrik Eggerz (Eggertsson) | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Fulltrúi hins íslenzka Þjóðvinafélags | Jón Sigurðsson | 3 | 8 | 11 | ||||
General Postdirectoratet | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Generaldirektören for Skattevæsenet | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Gísli Brynjólfsson | Jón Sigurðsson | 116 | 116 | |||||
Gísli Hjálmarsson | Jón Sigurðsson | 68 | 1 | 69 | ||||
Grimm, Jacob Ludvig Karl | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Grímur Thomsen | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Grundtvig, Svend Hersleb | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Guðbrandur Vigfússon | Jón Sigurðsson | 22 | 22 | |||||
Guðlaug Guttormsdóttir | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Guðmundur Ásgeirsson | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Guðmundur Einarsson | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Guðmundur Ólafsson | Jón Sigurðsson | 3 | 3 | |||||
Gunnlaugur Pétur Blöndal | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Gunnlaugur Þorsteinsson | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Guttormur Guttormsson | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Gøricke, Adolph Wilhelm Theodor | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Hall | Jón Sigurðsson | 2 | 2 | |||||
Hall, Carl Christian | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Halldór Jónsson | Jón Sigurðsson | 7 | 7 | |||||
Halldór Kristján Friðriksson | Jón Sigurðsson | 69 | 69 | |||||
Hallgrímur Sveinsson | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Handiðnamannafélagið | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Hannes Árnason | Jón Sigurðsson | 4 | 4 | |||||
Hannes Johnsen (Steingrímsson) | Jón Sigurðsson | 6 | 1 | 7 | ||||
Hansen, Hans Rasmus Malling Johan | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Hegel | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Hegel, C. G. Iversen og L. V. Delbanco | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Hegel, Frederik Vilhelm | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Herbst, Christian Frederik | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Hið íslenzka biblífélag | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Hilmar Finsen (Jónsson) | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Hjörtur Jónsson | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Homeyer, Carl Gustav | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Ingerslev, Christian Frederik | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Innanríkisráðuneytið | Jón Sigurðsson | 3 | 3 | |||||
Islands Handelssamlags Bestyrelse | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Íbúar Ísafjarðarsýslu | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Íslendingar | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Jakob Johnsen (Þórarinsson) | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Janson, Kristopher Nagel | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Jens Sigurðsson | Jón Sigurðsson | 31 | 1 | 22 | 54 | |||
Jón Árnason | Jón Sigurðsson | 1 | 39 | 40 | ||||
Jón Ásgeirsson | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Jón Bjarnason | Jón Sigurðsson | 1 | 1 | |||||
Jón Borgfirðingur (Jónsson) | Jón Sigurðsson | 32 | 32 | |||||
Jón Guðmundsson | Jón Sigurðsson | 10 | 10 | |||||
Jón Jensson | Jón Sigurðsson | 3 | 3 | |||||
Jón Pétursson | Jón Sigurðsson | 16 | 16 | |||||
Jón Sigurðsson | 33 Íslendingar staddir í Kaupmannahöfn | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Abrahams, Nicolaj Christian Levin | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Adolph | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Ahlstand, J. A. | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Allen, Carl Ferdinand | 2 | 2 | 4 | ||||
Jón Sigurðsson | Anderson, Henri | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Anderson, R.B. | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Ari Arason | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Ari Finnsson | 4 | 10 | 14 | ||||
Jón Sigurðsson | Arngrímur Bjarnson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Arnljótur Ólafsson | 1 | 3 | 4 | ||||
Jón Sigurðsson | Arnór Árnason | 18 | 18 | |||||
Jón Sigurðsson | Ámundi Halldórsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Árni Björnsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Árni Böðvarsson | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Árni Gíslason | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Árni Helgason | 1 | 14 | 15 | ||||
Jón Sigurðsson | Árni Magnússon | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Árni Thorlacius (Ólafsson) | 23 | 23 | |||||
Jón Sigurðsson | Árni Thorsteinsson | 1 | 10 | 11 | ||||
Jón Sigurðsson | Ásgeir Ásgeirsson | 1 | 14 | 15 | ||||
Jón Sigurðsson | Ásgeir Ásgeirsson Johnsen | 3 | 3 | |||||
Jón Sigurðsson | Ásgeir Einarsson | 10 | 43 | 53 | ||||
Jón Sigurðsson | Ásgeir Finnbogason | 4 | 5 | 9 | ||||
Jón Sigurðsson | Ásmundur Jónsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Ásmundur Sveinsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Ástríður Melsteð (Helgadóttir) | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Baars, Herman | 1 | 20 | 21 | ||||
Jón Sigurðsson | Bade, O. M. | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Baldvin Magnús Stefánsson | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Baldvin Þorsteinsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bang, Frederik Siegfred | 3 | 1 | 4 | ||||
Jón Sigurðsson | Barfod, Povl Frederik | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | BB. Muus & co | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bech | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Benedikt Gabríel Jónsson | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Benedikt Gíslason | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Benedikt Gröndal (Sveinbjarnarson) | 75 | 24 | 99 | ||||
Jón Sigurðsson | Benedikt Indriðason | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Benedikt Scheving (Guðmundsson) | 1 | 1 | 2 | ||||
Jón Sigurðsson | Benedikt Sveinsson | 1 | 27 | 1 | 29 | |||
Jón Sigurðsson | Benedikt Vigfússon | 10 | 10 | |||||
Jón Sigurðsson | Benedikt Þorsteinsson | 1 | 4 | 5 | ||||
Jón Sigurðsson | Benedikt Þórarinsson | 7 | 7 | |||||
Jón Sigurðsson | Benedikt Þórðarson | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Berg, Christen | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bergens Museum | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Berggreen, Andreas Peter | 3 | 3 | |||||
Jón Sigurðsson | Bergmann, E. | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bergsöe, Adolph Frederik | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Bergur Halldórsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bergur Thorberg (Ólafsson) | 2 | 22 | 24 | ||||
Jón Sigurðsson | Berling, Edvard W. | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Berner, Hagbard Emanuel | 4 | 4 | |||||
Jón Sigurðsson | Bille, Carl Steen Andersen | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bille, Thorben | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Birgir Thorlacius (Þórðarson) | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Birkeland, Michael | 15 | 3 | 18 | ||||
Jón Sigurðsson | Bjarni Brynjólfsson | 5 | 7 | 12 | ||||
Jón Sigurðsson | Bjarni Eggertsson | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Bjarni Guðmundsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bjarni Jónsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bjarni Jónsson | 7 | 53 | 60 | ||||
Jón Sigurðsson | Bjarni Magnússon | 12 | 12 | |||||
Jón Sigurðsson | Bjarni Sívertsen (Sigurðsson) | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bjarni Sveinsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bjarni Thorsteinson (Þorsteinsson) | 10 | 10 | |||||
Jón Sigurðsson | Bjarni Þorsteinsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Björn Björnsson | 1 | 14 | 15 | ||||
Jón Sigurðsson | Björn Gíslason | 2 | 1 | 3 | ||||
Jón Sigurðsson | Björn Gunnlaugsson | 5 | 5 | |||||
Jón Sigurðsson | Björn Halldórsson | 2 | 4 | 6 | ||||
Jón Sigurðsson | Björn Hjálmarsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Björn Jónsson | 10 | 10 | |||||
Jón Sigurðsson | Björn Jónsson | 4 | 4 | |||||
Jón Sigurðsson | Björn Ólsen (Magnússon) | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Björn Pálsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Björn Pétursson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Björnson, Björnstjerne | 4 | 4 | |||||
Jón Sigurðsson | Bogi Benediktsson | 2 | 1 | 3 | ||||
Jón Sigurðsson | Bogi Thorarensen (Bjarnason) | 7 | 18 | 25 | ||||
Jón Sigurðsson | Bojesen, S. A. | 3 | 3 | |||||
Jón Sigurðsson | Borring, Laurits Stephan | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Boye, Vilhelm Christian | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bradshaw, Henry | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Bramsen & Blom | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bregendahl, K. A. | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | British & Foreign Bible Society | 6 | 6 | |||||
Jón Sigurðsson | Broek, Gustav? | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Brune, Christian | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bryde, Johan Christian Valdemar | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bryde, Johan Peter Thorkelin | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Bryde, Niels Nikolai | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Brynjólfur ? | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Brynjólfur Benedictsen | 4 | 28 | 32 | ||||
Jón Sigurðsson | Brynjólfur Jónsson | 3 | 3 | |||||
Jón Sigurðsson | Brynjólfur Nikulásson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Brynjólfur Oddsson | 13 | 13 | |||||
Jón Sigurðsson | Brynjólfur Pétursson | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Brynjólfur Snorrason | 3 | 3 | |||||
Jón Sigurðsson | Brynjólfur Þórarinsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Buck, Fredrik Bing | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Bugge, Elseus Sophus | 5 | 1 | 6 | ||||
Jón Sigurðsson | Búi Jónsson | 7 | 7 | |||||
Jón Sigurðsson | Bærentzen, Em. & Co. | 8 | 8 | |||||
Jón Sigurðsson | Bötker, H. | 3 | 3 | |||||
Jón Sigurðsson | Carl Franz Siemsen | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Cederschiöld, Gustav | 9 | 9 | |||||
Jón Sigurðsson | Christiansen, Antoline | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Clausen, Hans A. | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Clement, Daniel Louis | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Cloan, C. L. | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Cold, L. M. | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Collin, Jonas | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Commissionen for Oldsagers Opbevaring | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Coninck, Adolphe Louis Charles de | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Crowe, A | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Daa, Ludvig Kristensen | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Daði Níelsson fróði | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Dags-Telegrafen | 1 | 1 | 2 | ||||
Jón Sigurðsson | Damm, Peter | 4 | 4 | |||||
Jón Sigurðsson | Daníel Halldórsson | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Daníel Thorlacius | 24 | 24 | |||||
Jón Sigurðsson | Davidson, Jens | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Davíð Guðmundsson | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Deichmann, Jacob | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Delbanco, Otto Herman | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Den Gyldendalske Boghandels sortiment | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Den kongl. Hof Damp-Chocolade- & Sukkervarefabrik | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Det Islandske Handelssamlag | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Diedrich, H. | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Direktionen for Det Alm. Brandassurance Compagni for Varer og Effecter | 1 | 1 | |||||
Jón Sigurðsson | Diretionen for den grevelige Hjelmstjerne-Rosencronske Stiftelse | 2 | 2 | |||||
Jón Sigurðsson | Djunkovskoy, P. M. Etienne de (Djúnki) | 3 | 3 | |||||
Jón Sigurðsson | Dómsmálaráðuneytið - Justitsministeriet | 6 | 6 | |||||
Jón Sigurðsson | Drejer, Christian Peter Arild | 1 | 2 | 3 | ||||
